Тарифы Lan
Услуга | Тариф 500 | Тариф 650 | Тариф 900 |
Абонентская плата | 500 руб/мес | 650 руб/мес | 900 руб/мес |
Трафик, включенный в абон. плату | без огран. | без огран. | без огран. |
Ограничение скорости передачи данных | до 70 Мбит/c | до 85 Мбит/c | нет |
Стоимость 1 Мб внешнего трафика, превышающего оплаченный | 0.0 руб./Мб | 0.0 руб./Мб | 0.0 руб./Мб |
Внутригородской трафик | 0 руб./Мб | 0 руб./Мб | 0 руб./Мб |
Порог отключения | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Тарифы Wi-Fi
Услуга | Wi-Fi 450 | Wi-Fi 650 |
Абонентская плата | 450 | 650 |
Трафик, включенный в абон. плату | без огран. | без огран. |
Ограничение скорости передачи данных | до 3 Мбит/c | до 6 Мбит/c |
Стоимость 1 Мб внешнего трафика, превышающего оплаченный | 0.0 руб./Мб | 0.0 руб./Мб |
Внутригородской трафик | 0 руб./Мб | 0 руб./Мб |
Порог отключения | 0 руб. | 0 руб. |
Тарифы дополнительные
Услуга | Посуточный | Базовый | Социальный |
Абонентская плата | 30 руб. в сутки | 100 | 250 |
Трафик, включенный в абон. плату | без огран. | 0 Мб. | без огран. |
Ограничение скорости передачи данных | нет | нет | 256 кбит/с |
Стоимость 1 Мб внешнего трафика, превышающего оплаченный | 0.0 руб./Мб | 1.00 руб./Мб | 0.0 руб./Мб |
Внутригородской трафик | 0 руб./Мб | 0 руб./Мб | 0 руб./Мб |
Порог отключения | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |